Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
"РИКОМ-ТРАСТ" готов предоставить Вам актуальные инвестиционные рекомендации по всему спектру финансовых инструментов: акции РФ и международных компаний, облигации, валюта, фьючерсы.
В зависимости от Ваших финансовых целей и с учетом Вашего инвестиционного профиля мы подберем оптимальный для Вас портфель и будем следить за его состоянием.
Услуга предназначена как для начинающих, так и для опытных инвесторов, по разным причинам не готовым тратить время на анализ рынков и принятие инвестиционных решений.
Вам не надо погружаться в подробности технического и фундаментального анализа, отслеживать события на мировых рынках, в экономике и политике. За Вас это сделает инвестиционный советник, экономя Ваше время. Инвестиционные советники "РИКОМ-ТРАСТ" – это профессиональные трейдеры, обладающие необходимыми опытом, знаниями и навыками торговли на финансовых рынках. В своей работе советники используют методы технического и фундаментального анализа, профессиональные информационные терминалы.
Вам необходимо заключить договор инвестиционного консультирования с АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", определить инвестиционный профиль, выбрать инвестиционного советника.
Вы можете получать рекомендации удобным для Вас способом (телефон, электронная почта, CMC-сообщения, мессенджеры) и самостоятельно совершать сделки. А можете выбрать вариант, при котором сделки по портфелю будут проходить в автоматическом режиме, не требуя от Вас присутствия на торгах. Вы можете заниматься своими повседневными делами и одновременно с этим инвестировать на финансовых рынках.
Доступ к портфелю в любое время позволит Вам наблюдать за результатами инвестирования.
Наши инвестиционные советники готовы ответить на Ваши вопросы!
Код | Наименование | Тип ЦБ | Вид | ISIN |
---|---|---|---|---|
AAPL_SPB | Apple Inc. | Акции | Обыкновенные | US0378331005 |
AAPL-RM | Apple Inc. | Акции | Обыкновенные | US0378331005 |
ABBV_SPB | AbbVie Inc. | Акции | Обыкновенные | US00287Y1091 |
ABBV-RM | AbbVie Inc. | Акции | Обыкновенные | US00287Y1091 |
ABNB_SPB | Airbnb, Inc. | Акции | Обыкновенные | US0090661010 |
ABRD | ПАО "Абрау-Дюрсо" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JS5T7 |
ADBE_SPB | Adobe Systems Incorporated | Акции | Обыкновенные | US00724F1012 |
AFKS | ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Акции | Обыкновенные | RU000A0DQZE3 |
AFLT | ПАО "АЭРОФЛОТ-российские авиалинии" | Акции | Обыкновенные | RU0009062285 |
AGRO | ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS | Акции | АДР | US7496552057 |
AKRN | ПАО "Акрон" | Акции | Обыкновенные | RU0009028674 |
ALK_SPB | Alaska Air Group, Inc. | Акции | Обыкновенные | US0116591092 |
ALRS | ПАО "Акционерная компания "АЛРОСА" | Акции | Обыкновенные | RU0007252813 |
AMD_SPB | Advanced Micro Devices, Inc. | Акции | Обыкновенные | US0079031078 |
AMEZ | ПАО "Ашинский металлургический завод" | Акции | Обыкновенные | RU000A0B88G6 |
AQUA | ПАО "ИНАРКТИКА" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JQTS3 |
AVAZ | ПАО "АВТОВАЗ" | Акции | Обыкновенные | RU0009071187 |
BABA_SPB | Alibaba Group Holding Limited | Акции | АДР | US01609W1027 |
BANEP | ПАО АНК "Башнефть" | Акции | Привилегированные | RU0007976965 |
BELU | ПАО "НоваБев Групп" | Акции | Обыкновенные | RU000A0HL5M1 |
BIDU_SPB | Baidu, Inc. | Акции | АДР | US0567521085 |
BKI_SPB | Black Knight, Inc. | Акции | Обыкновенные | US09215C1053 |
BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | Акции | Обыкновенные | RU0009100945 |
BYND_SPB | Beyond Meat, Inc. | Акции | Обыкновенные | US08862E1091 |
CBOM | ПАО "МКБ" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JUG31 |
CCL_SPB | Carnival Corporation | Акции | Обыкновенные | PA1436583006 |
CHMF | ПАО "Северсталь" | Акции | Обыкновенные | RU0009046510 |
CIAN | АДР Cian PLC | Акции | АДР | US83418T1088 |
COIN_SPB | Coinbase Global, Inc. | Акции | Обыкновенные | US19260Q1076 |
CSCO_SPB | Cisco Systems, Inc. | Акции | Обыкновенные | US17275R1023 |
DAL_SPB | Delta Air Lines, Inc. | Акции | Обыкновенные | US2473617023 |
DSKY | ПАО Детский мир | Акции | Обыкновенные | RU000A0JSQ90 |
ELFV | ПАО "ЭЛ5-Энерго" | Акции | Обыкновенные | RU000A0F5UN3 |
ENPH_SPB | Enphase Energy, Inc. | Акции | Обыкновенные | US29355A1079 |
EXPE_SPB | Expedia Group, Inc. | Акции | Обыкновенные | US30212P3038 |
FEES | ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPNN9 |
FESH | ПАО "Дальневосточное морское пароходство" | Акции | Обыкновенные | RU0008992318 |
FIVE | ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | Акции | АДР | US98387E2054 |
FIXP | ГДР FixPrice Group Ltd ORD SHS | Акции | АДР | US33835G2057 |
FLOT | ПАО "Совкомфлот" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JXNU8 |
FLWS_SPB | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | Акции | Обыкновенные | US68243Q1067 |
GAZA | ПАО "ГАЗ" | Акции | Обыкновенные | RU0009034268 |
GAZP | Публичное акционерное Общество "Газпром" | Акции | Обыкновенные | RU0007661625 |
GCHE | ПАО "Группа Черкизово" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JL4R1 |
GEMC | ЕвроМедЦентр GEMC | Акции | АДР | US91085A2033 |
GLTR | Globaltrans Invest | Акции | АДР | US37949E2046 |
GM_SPB | General Motors Company | Акции | Обыкновенные | US37045V1008 |
GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | Акции | Обыкновенные | RU0007288411 |
GO_SPB | Grocery Outlet Holding Corp. | Акции | Обыкновенные | US39874R1014 |
GRMN_SPB | Garmin Ltd. | Акции | Обыкновенные | CH0114405324 |
GTHX_SPB | G1 Therapeutics, Inc. | Акции | Обыкновенные | US3621LQ1099 |
HHRU | HEADHUNTER GROUP PLC | Акции | АДР | US42207L1061 |
HOOD_SPB | Robinhood Markets, Inc. | Акции | Обыкновенные | US7707001027 |
HYDR | ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPKH7 |
INGR | ПАО "ИНГРАД " | Акции | Обыкновенные | RU000A0DJ9B4 |
iQIWI | ADP QIWI PLC ORD SHS CL B | Акции | АДР | US74735M1080 |
IRAO | ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPNM1 |
IRKT | ПАО"Яковлев" | Акции | Обыкновенные | RU0006752979 |
ISRG_SPB | Intuitive Surgical, Inc. | Акции | Обыкновенные | US46120E6023 |
JD_SPB | JD.com, Inc. | Акции | АДР | US47215P1066 |
JNJ_SPB | Johnson & Johnson | Акции | Обыкновенные | US4781601046 |
JPM_SPB | JPMorgan Chase & Co. | Акции | Обыкновенные | US46625H1005 |
KAZT | ПАО "Куйбышевазот" | Акции | Обыкновенные | RU000A0B9BV2 |
KHC_SPB | The Kraft Heinz Company | Акции | Обыкновенные | US5007541064 |
KMAZ | ПАО "Камаз" | Акции | Обыкновенные | RU0008959580 |
KTOS_SPB | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Акции | Обыкновенные | US50077B2079 |
LAZR_SPB | Luminar Technologies, Inc. | Акции | Обыкновенные | US5504241051 |
LI_SPB | Li Auto Inc. | Акции | АДР | US50202M1027 |
LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | Акции | Обыкновенные | RU0009024277 |
LNTA | ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S | Акции | РДР | US52634T2006 |
LSNGP | Россети Ленэнерго | Акции | Привилегированные | RU0009092134 |
LSRG | ПАО "Группа ЛСР" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPFP0 |
MA_SPB | Mastercard Incorporated | Акции | Обыкновенные | US57636Q1040 |
MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | Акции | Обыкновенные | RU0009084396 |
MDLZ_SPB | Mondelez International, Inc. | Акции | Обыкновенные | US6092071058 |
MDMG | MD Medical Group Inv. PLC | Акции | АДР | US55279C2008 |
META_SPB | Meta Platforms, Inc. | Акции | Обыкновенные | US30303M1027 |
MGNT | ПАО "Магнит" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JKQU8 |
MMM_SPB | 3M Company | Акции | Обыкновенные | US88579Y1010 |
MOEX | ПАО "Московская Биржа" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JR4A1 |
MRKC | ПАО "Россети Центр" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPPL8 |
MRKP | ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPN96 |
MRKV | ПАО "Россети Волга" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPPN4 |
MSNG | ПАО "Мосэнерго" | Акции | Обыкновенные | RU0008958863 |
MSTT | ПАО "Мостотрест" | Акции | Обыкновенные | RU0009177331 |
MTLR | ПАО "Мечел" | Акции | Обыкновенные | RU000A0DKXV5 |
MTSS | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Акции | Обыкновенные | RU0007775219 |
MU_SPB | Micron Technology, Inc. | Акции | Обыкновенные | US5951121038 |
MVID | ПАО Компания "М.видео" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPGA0 |
NEM_SPB | Newmont Mining Corporation | Акции | Обыкновенные | US6516391066 |
NFLX_SPB | Netflix, Inc. | Акции | Обыкновенные | US64110L1061 |
NKNCP | ПАО"Нижнекамскнефтехим" | Акции | Привилегированные | RU0006765096 |
NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Акции | Обыкновенные | RU0009046452 |
NMTP | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | Акции | Обыкновенные | RU0009084446 |
NOC_SPB | Northrop Grumman Corporation | Акции | Обыкновенные | US6668071029 |
NOK_SPB | Nokia Corporation | Акции | АДР | US6549022043 |
NVDA_SPB | NVIDIA Corporation | Акции | Обыкновенные | US67066G1040 |
NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | Акции | Обыкновенные | RU000A0DKVS5 |
OGK-2 | ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JNG55 |
OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | Акции | АДР | US6708662019 |
ORUP | ПАО "ОРГ" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JXKG3 |
OZON | Ozon Holdings PLC | Акции | АДР | US69269L1044 |
PEP_SPB | Pepsico, Inc. | Акции | Обыкновенные | US7134481081 |
PFE_SPB | Pfizer Inc. | Акции | Обыкновенные | US7170811035 |
PHOR | ПАО "ФосАгро" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JRKT8 |
PIKK | ПИК СЗ ПАО | Акции | Обыкновенные | RU000A0JP7J7 |
PLZL | ПАО "Полюс" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JNAA8 |
PM_SPB | Philip Morris International, Inc. | Акции | Обыкновенные | US7181721090 |
PNTG_SPB | The Pennant Group, Inc. | Акции | Обыкновенные | US70805E1091 |
POGR | Petropavlovsk PLC | Акции | Обыкновенные | GB0031544546 |
POLY | Polymetal International plc | Акции | Обыкновенные | JE00B6T5S470 |
POSH_SPB | Poshmark, Inc. | Акции | Обыкновенные | US73739W1045 |
POSI | Группа Позитив ао | Акции | Обыкновенные | RU000A103X66 |
PYPL_SPB | PayPal Holdings, Inc. | Акции | Обыкновенные | US70450Y1038 |
QCOM_SPB | QUALCOMM Incorporated | Акции | Обыкновенные | US7475251036 |
RASP | ПАО "Распадская" | Акции | Обыкновенные | RU000A0B90N8 |
RCL_SPB | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Акции | Обыкновенные | LR0008862868 |
ROKU_SPB | Roku, Inc. | Акции | Обыкновенные | US77543R1023 |
ROSN | ПАО "Нефтяная Компания "Роснефть" | Акции | Обыкновенные | RU000A0J2Q06 |
RSTI | ПАО "Российские сети" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPVJ0 |
RTKM | ПАО "Ростелеком" | Акции | Обыкновенные | RU0008943394 |
RTKMP | ПАО "Ростелеком" | Акции | Привилегированные | RU0009046700 |
RUAL | МКПАО "ОК РУСАЛ" | Акции | Обыкновенные | RU000A1025V3 |
RUAL_OLD | United Company RUSAL PLC | Акции | Обыкновенные | JE00B5BCW814 |
RUN_SPB | Sunrun Inc. | Акции | Обыкновенные | US86771W1053 |
SAGE_SPB | Sage Therapeutics, Inc. | Акции | Обыкновенные | US78667J1088 |
SBER | ПАО Сбербанк | Акции | Обыкновенные | RU0009029540 |
SBERP | ПАО Сбербанк | Акции | Привилегированные | RU0009029557 |
SEDG_SPB | SolarEdge Technologies, Inc. | Акции | Обыкновенные | US83417M1045 |
SGZH | ПАО "Сегежа Групп" | Акции | Обыкновенные | RU000A102XG9 |
SHLS_SPB | Shoals Technologies Group, Inc. | Акции | Обыкновенные | US82489W1071 |
SI_SPB | Silvergate Capital Corporation | Акции | Обыкновенные | US82837P4081 |
SIBN | ПАО "Газпром нефть" | Акции | Обыкновенные | RU0009062467 |
SMLT | ПАО "ГК "Самолет" | Акции | Обыкновенные | RU000A0ZZG02 |
SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" | Акции | Обыкновенные | RU0008926258 |
SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" | Акции | Привилегированные | RU0009029524 |
SPBE | ПАО "СПБ" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JQ9P9 |
SPOT_SPB | Spotify Technology S.A. | Акции | Обыкновенные | LU1778762911 |
SPR_SPB | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | Акции | Обыкновенные | US8485741099 |
SQ_SPB | Square, Inc. | Акции | Обыкновенные | US8522341036 |
SVET | Светофор Групп ао | Акции | Обыкновенные | RU000A100592 |
T_SPB | AT&T Inc. | Акции | Обыкновенные | US00206R1023 |
TATN | ПАО "Татнефть" | Акции | Обыкновенные | RU0009033591 |
TATNP | ПАО "Татнефть" | Акции | Привилегированные | RU0006944147 |
TCSG | TCS Group Holding | Акции | АДР | US87238U2033 |
TDOC_SPB | Teladoc Health, Inc. | Акции | Обыкновенные | US87918A1051 |
TER_SPB | Teradyne, Inc. | Акции | Обыкновенные | US8807701029 |
TGK-1 | ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JNUD0 |
TPIC_SPB | TPI Composites, Inc. | Акции | Обыкновенные | US87266J1043 |
TRMK | ПАО "Трубная металлургическая компания" | Акции | Обыкновенные | RU000A0B6NK6 |
TRNFP | ПАО "Транснефть" | Акции | Привилегированные | RU0009091573 |
TSLA_SPB | Tesla Motors, Inc. | Акции | Обыкновенные | US88160R1014 |
TWTR_SPB | Twitter, Inc. | Акции | Обыкновенные | US90184L1026 |
TXN_SPB | Texas Instruments Incorporated | Акции | Обыкновенные | US8825081040 |
U_SPB | Unity Software Inc. | Акции | Обыкновенные | US91332U1016 |
UBER_SPB | Uber Technologies, Inc. | Акции | Обыкновенные | US90353T1007 |
UPRO | ПАО "Юнипро" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JNGA5 |
V_SPB | Visa Inc. | Акции | Обыкновенные | US92826C8394 |
VIPS_SPB | Vipshop Holdings Limited | Акции | АДР | US92763W1036 |
VKCO | VK Company Limited | Акции | АДР | US5603172082 |
VMEO_SPB | Vimeo, Inc. | Акции | Обыкновенные | US92719V1008 |
VSMO | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Акции | Обыкновенные | RU0009100291 |
VTBR | ПАО "Банк ВТБ" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JP5V6 |
WISH_SPB_OLD | ContextLogic Inc. | Акции | Обыкновенные | US21077C1071 |
YAKG | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" | Акции | Обыкновенные | RU0007796819 |
YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | Акции | Обыкновенные | NL0009805522 |
ZS_SPB | Zscaler, Inc. | Акции | Обыкновенные | US98980G1022 |
ZYNE_SPB | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | Акции | Обыкновенные | US98986X1090 |
FXCN | FinEx MSCI CHINA UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QFB18 |
FXDE | FinEx MCSI Germany UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QJN10 |
FXGD | FinEx Gold ETF USD | Пай | инвестиционный | IE00B8XB7377 |
FXMM | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BL3DYX33 |
FXRW | FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF | Пай | инвестиционный | IE00BK224M36 |
ВлгОб35007 | Комитет финансов Волгоградской области | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXSD3 |
ВТБРКС01 | ООО «СФО ВТБ РКС-1 » | Облигации | неконвертируемые | RU000A1032P1 |
ВЭБ 1P-19 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 | Облигации | неконвертируемые | RU000A101TB0 |
Газпнф3P2R | ПАО "Газпром нефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1017J5 |
ГазпромКP7 | Газпром капитал оббП07 | Облигации | неконвертируемые | RU000A105GE2 |
ГазпромКБ1 | Газпром капитал ООО БО-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYUV5 |
ГарИнв1P05 | ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1005T9 |
ДЭНИКОЛБ1 | ООО "ДЭНИ КОЛЛ" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100M47 |
ЕврХимБ1Р8 | ЕвроХим МХК АО | Облигации | неконвертируемые | RU000A101LJ0 |
Калсб 1P01 | ПАО "Калужская сбытовая компания" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZZYL5 |
Карелия 18 | Министерство финансов Республики Карелия | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYCZ4 |
Каскад1Р01 | ООО "Каскад" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100Q76 |
МигКр 01К | МигКредит 01К | Облигации | неконвертируемые | RU000A103DA2 |
МясничБОП3 | ООО ТД "Мясничий" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1006B5 |
НафттрнБО2 | Нафтатранс плюс ООО БО-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A100YD8 |
ОР Ро1Р1 | ООО "ОP" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100V61 |
ОР Ро1Р2 | ООО "ОР" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1015P6 |
ОФЗ 26207 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JS3W6 |
ОФЗ 26212 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JTK38 |
ОФЗ 26222 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXQF2 |
ОФЗ 26223 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYU88 |
ОФЗ 26224 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYUA9 |
ОФЗ 26225 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYUB7 |
ОФЗ 26227 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A1007F4 |
ОФЗ 26228 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A100A82 |
ОФЗ 26232 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A1014N4 |
ОФЗ 26235 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A1028E3 |
ОФЗ 26240 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Облигации | конвертируемые | RU000A103BR0 |
ОФЗ 29006 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4L2 |
ОФЗ 29007 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4M0 |
ОФЗ 29010 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4Q1 |
ОФЗ 52003 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A102069 |
РегПрод1Р2 | АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | Облигации | неконвертируемые | RU000A103NE3 |
РедСофт2P2 | ООО "Ред Софт" | Облигации | неконвертируемые | RU000A103414 |
РедСофт2P3 | Ред Софт обб2П03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A104VA2 |
РОСНАНО2P4 | РОСНАНО | Облигации | неконвертируемые | RU000A101KK0 |
РоснефтьБ5 | ПАО НК Роснефть БО-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JUCS1 |
РоснфтБО3 | ПАО "НК "Роснефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV1X3 |
Ростел1P4R | ПАО "Ростелеком" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYYE3 |
Сбер Sb16R | ПАО Сбербанк | Облигации | неконвертируемые | RU000A101QW2 |
Сбер Sb17R | Сбербанк ПАО 001Р-SBER17 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1025U5 |
Сбер Sb33R | Сбербанк оббП500 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103WV8 |
СибурХ Б03 | СИБУР Холдинг БО-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103DS4 |
Систем1P12 | АФК Система БО 001P-12 | Облигации | неконвертируемые | RU000A101012 |
СНХТ БО-01 | ООО "Сибнефтехимтрейд" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1028H6 |
ТГК-14 1Р1 | ПАО "ТГК-14" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1066J2 |
ТрнфБО1P5 | ПАО "Транснефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXC24 |
Хакас2016 | Минфин Хакасии | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JWXQ7 |
Яковлев Б4 | ПАО "Яковлев" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JUA45 |
ЯТЭК 1P-2 | ЯТЭК 001Р-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102ZH2 |
ALRS-12.23 | Фьючерсный контракт ALRS-12.23 | Фьючерс | ||
ALRS-9.23 | Фьючерсный контракт ALRS-9.23 | Фьючерс | ||
BR-10.23 | Фьючерсный контракт BR-10.23 | Фьючерс | ||
BR-11.23 | Фьючерсный контракт BR-11.23 | Фьючерс | ||
CNY-12.23 | Фьючерсный контракт CNY-12.23 | Фьючерс | ||
ED-12.23 | Фьючерсный контракт ED-12.23 | Фьючерс | ||
Eu-12.23 | Фьючерсный контракт Eu-12.23 | Фьючерс | ||
GAZR-12.23 | Фьючерсный контракт GAZR-12.23 | Фьючерс | ||
GAZR-9.23 | Фьючерсный контракт GAZR-9.23 | Фьючерс | ||
GMKN-12.23 | Фьючерсный контракт GMKN-12.23 | Фьючерс | ||
GMKN-9.23 | Фьючерсный контракт GMKN-9.23 | Фьючерс | ||
GOLD-12.23 | Фьючерсный контракт GOLD-12.23 | Фьючерс | ||
GOLD-9.23 | Фьючерсный контракт GOLD-9.23 | Фьючерс | ||
LKOH-12.23 | Фьючерсный контракт LKOH-12.23 | Фьючерс | ||
LKOH-9.23 | Фьючерсный контракт LKOH-9.23 | Фьючерс | ||
MGNT-12.23 | Фьючерсный контракт MGNT-12.23 | Фьючерс | ||
MGNT-9.23 | Фьючерсный контракт MGNT-9.23 | Фьючерс | ||
MIX-12.23 | Фьючерсный контракт MIX-12.23 | Фьючерс | ||
MOEX-12.23 | Фьючерсный контракт MOEX-12.23 | Фьючерс | ||
MOEX-9.23 | Фьючерсный контракт MOEX-9.23 | Фьючерс | ||
MXI-12.23 | Фьючерсный контракт MXI-12.23 | Фьючерс | ||
NASD-12.23 | Фьючерсный контракт NASD-12.23 | Фьючерс | ||
NG-10.23 | Фьючерсный контракт NG-10.23 | Фьючерс | ||
NG-11.23 | Фьючерсный контракт NG-11.23 | Фьючерс | ||
NG-9.23 | Фьючерсный контракт NG-9.23 | Фьючерс | ||
ROSN-12.23 | Фьючерсный контракт ROSN-12.23 | Фьючерс | ||
ROSN-9.23 | Фьючерсный контракт ROSN-9.23 | Фьючерс | ||
RTS-12.23 | Фьючерсный контракт RTS-12.23 | Фьючерс | ||
SBPR-12.23 | Фьючерсный контракт SBPR-12.23 | Фьючерс | ||
SBPR-9.23 | Фьючерсный контракт SBPR-9.23 | Фьючерс | ||
SBRF-12.23 | Фьючерсный контракт SBRF-12.23 | Фьючерс | ||
SBRF-9.23 | Фьючерсный контракт SBRF-9.23 | Фьючерс | ||
Si-12.23 | Фьючерсный контракт Si-12.23 | Фьючерс | ||
SILV-12.23 | Фьючерсный контракт SILV-12.23 | Фьючерс | ||
SILV-9.23 | Фьючерсный контракт SILV-9.23 | Фьючерс | ||
SNGP-12.23 | Фьючерсный контракт SNGP-12.23 | Фьючерс | ||
SNGP-9.23 | Фьючерсный контракт SNGP-9.23 | Фьючерс | ||
SPYF-12.23 | Фьючерсный контракт SPYF-12.23 | Фьючерс | ||
USDRUBF | USDRUBF | Фьючерс | ||
VTBR-12.23 | Фьючерсный контракт VTBR-12.23 | Фьючерс | ||
VTBR-9.23 | Фьючерсный контракт VTBR-9.23 | Фьючерс | ||
YNDF-12.23 | Фьючерсный контракт YNDF-12.23 | Фьючерс | ||
YNDF-9.23 | Фьючерсный контракт YNDF-9.23 | Фьючерс | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | Валютный контракт | -- | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | Валютный контракт | -- | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | Валютный контракт | -- | |
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | Валютный контракт | -- |
2007-2023 "РИКОМ-ТРАСТ"