Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот (ао) | AFLT | 39,61 | 39,07 | 39,9 | 40,3 | 39,61 | 39,61 | 39,88 | 8 586 330 | -1,32 |
АЛРОСА (ао) | ALRS | 70,27 | 70,27 | 71,98 | 71,98 | 69,7 | 70,27 | 70,44 | 34 391 120 | -2,63 |
Башнефть (ао) | BANE | 1883,0 | 1877,5 | 1875,5 | 1925,5 | 1871,0 | 1883,0 | 1891,5 | 29 660 | -1,02 |
Башнефть (ап) | BANEP | 1387,5 | 1387,5 | 1400,0 | 1435,0 | 1385,0 | 1387,5 | 1406,0 | 162 597 | -2,49 |
ФСК ЕЭС (ао) | FEES | 0,11204 | 0,11068 | 0,1158 | 0,11594 | 0,11204 | 0,11204 | 0,11376 | 3 661 000 000 | -3,58 |
Газпром (ао) | GAZP | 166,05 | 166,05 | 168,5 | 169,38 | 165,72 | 166,05 | 167,53 | 26 787 340 | -1,81 |
ГМК Норильский Никель (ао) | GMKN | 16064,0 | 16064,0 | 16148,0 | 16360,0 | 15958,0 | 16064,0 | 16148,0 | 146 801 | -0,78 |
РусГидро (ао) | HYDR | 0,8488 | 0,8417 | 0,8468 | 0,8482 | 0,8279 | 0,8417 | 0,8379 | 256 939 000 | -0,18 |
Лукойл (ао) | LKOH | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6428,0 | 6350,0 | 6400,0 | 6389,0 | 1 352 372 | -0,36 |
Мосэнерго (ао) | MSNG | 2,9075 | 2,9075 | 2,9455 | 2,974 | 2,8905 | 2,9075 | 2,9245 | 59 563 000 | -2,07 |
Полюс (ао) | PLZL | 11244,5 | 11129,5 | 11405,0 | 11460,0 | 11184,0 | 11244,5 | 11285,5 | 98 908 | -1,52 |
Роснефть (ао) | ROSN | 510,75 | 510,75 | 528,0 | 528,0 | 507,1 | 510,75 | 517,65 | 13 395 837 | -3,51 |
Ростелеком (ао) | RTKM | 71,44 | 70,3 | 73,11 | 73,21 | 71,13 | 71,44 | 72,23 | 3 228 410 | -2,28 |
Ростелеком (ап) | RTKMP | 67,5 | 67,5 | 67,9 | 68,05 | 67,05 | 67,5 | 67,45 | 916 000 | -0,52 |
Сбербанк РФ (ао) | SBER | 254,17 | 250,89 | 252,87 | 254,2 | 249,81 | 250,89 | 251,24 | 52 617 300 | -1,13 |
Сбербанк РФ (ап) | SBERP | 250,48 | 250,48 | 253,01 | 254,19 | 249,7 | 250,48 | 251,09 | 3 621 400 | -1,23 |
Сургутнефтегаз (ао) | SNGS | 28,605 | 28,32 | 29,2 | 29,375 | 28,605 | 28,605 | 29,015 | 20 881 200 | -2,04 |
Сургутнефтегаз (ап) | SNGSP | 47,94 | 47,94 | 48,545 | 48,825 | 47,705 | 47,94 | 48,14 | 31 436 600 | -1,49 |
Транснефть (ап) | TRNFP | 140050,0 | 139350,0 | 143950,0 | 144000,0 | 138950,0 | 139350,0 | 141300,0 | 26 567 | -3,13 |
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|
Эмитент | Вид ценной бумаги | Купонная доходность | Периодичность выплаты купонов | Цена покупки, руб. | Цена продажи, руб. |
---|
2007-2023 "РИКОМ-ТРАСТ"